10-8 城 市 建 设 用 地 | |||||||
城市名称 | 城市面积 (平方公里) |
城市建设 用地面积 (平方公里) |
|||||
#建成区 面 积 |
#居 住 用 地 |
#公共设施 用 地 |
#工 业 用 地 |
#道路广场 用 地 |
|||
2001年 | 35134.73 | 1707.97 | 1684.92 | 498.03 | 241.90 | 363.51 | 170.25 |
2002年 | 35433.65 | 1914.51 | 1893.70 | 568.01 | 268.18 | 413.50 | 188.33 |
2003年 | 35985.08 | 2195.39 | 2105.37 | 605.79 | 293.70 | 472.60 | 224.09 |
2004年 | 36444.22 | 2395.58 | 2369.58 | 694.95 | 343.12 | 537.52 | 252.52 |
2005年 | 36876.34 | 2675.53 | 2637.57 | 760.01 | 375.17 | 603.00 | 296.56 |
济南市 | 2216.69 | 238.35 | 238.34 | 66.13 | 47.71 | 51.42 | 26.41 |
章丘市 | 163.00 | 30.00 | 21.07 | 5.69 | 1.04 | 7.62 | 2.62 |
青岛市 | 1410.89 | 178.76 | 178.76 | 49.68 | 21.05 | 40.15 | 17.76 |
胶州市 | 274.60 | 32.60 | 32.60 | 8.55 | 4.66 | 10.68 | 2.30 |
即墨市 | 443.00 | 42.65 | 42.65 | 13.71 | 4.21 | 11.28 | 5.95 |
平度市 | 126.00 | 37.10 | 37.10 | 12.89 | 3.97 | 10.95 | 3.76 |
胶南市 | 384.00 | 48.60 | 48.60 | 15.22 | 5.38 | 14.22 | 5.42 |
莱西市 | 110.00 | 29.30 | 29.30 | 10.72 | 3.22 | 5.86 | 2.78 |
淄博市 | 2970.20 | 190.26 | 180.74 | 47.80 | 18.58 | 50.19 | 18.81 |
枣庄市 | 3066.80 | 114.10 | 109.36 | 36.41 | 14.21 | 23.27 | 7.72 |
滕州市 | 106.77 | 40.50 | 34.04 | 10.13 | 9.57 | 8.36 | 0.74 |
东营市 | 3294.80 | 85.10 | 85.10 | 23.44 | 18.76 | 17.64 | 8.74 |
烟台市 | 2722.30 | 172.15 | 172.13 | 45.85 | 34.70 | 36.20 | 18.33 |
龙口市 | 123.93 | 41.62 | 41.62 | 11.52 | 4.69 | 7.29 | 6.27 |
莱阳市 | 186.00 | 24.60 | 24.37 | 7.78 | 5.99 | 5.34 | 1.87 |
莱州市 | 742.00 | 29.00 | 28.90 | 9.28 | 5.30 | 7.67 | 3.50 |
蓬莱市 | 118.00 | 10.50 | 9.45 | 2.63 | 1.32 | 1.68 | 1.38 |
招远市 | 85.00 | 25.00 | 24.47 | 6.30 | 3.40 | 5.30 | 2.38 |
栖霞市 | 32.00 | 9.00 | 12.49 | 3.80 | 1.52 | 3.00 | 2.10 |
海阳市 | 60.00 | 17.00 | 16.00 | 4.70 | 1.70 | 2.60 | 1.60 |
潍坊市 | 1574.60 | 115.00 | 115.00 | 36.86 | 16.41 | 30.79 | 15.45 |
青州市 | 165.00 | 24.80 | 24.80 | 6.68 | 4.75 | 3.73 | 3.63 |
诸城市 | 211.00 | 35.72 | 35.72 | 8.50 | 3.60 | 9.60 | 3.86 |
寿光市 | 406.00 | 39.00 | 35.00 | 8.50 | 4.50 | 9.50 | 6.40 |
安丘市 | 219.50 | 26.93 | 26.93 | 6.03 | 3.47 | 5.93 | 2.92 |
高密市 | 196.00 | 38.87 | 38.87 | 13.44 | 5.00 | 8.28 | 4.60 |
昌邑市 | 120.00 | 19.54 | 19.54 | 7.89 | 2.49 | 3.88 | 3.14 |
济宁市 | 905.00 | 52.36 | 52.21 | 18.19 | 5.70 | 16.40 | 2.95 |
曲阜市 | 85.00 | 19.27 | 19.27 | 4.90 | 2.60 | 3.33 | 2.69 |
兖州市 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 10.40 | 6.24 | 11.87 | 5.56 |
邹城市 | 256.00 | 30.72 | 30.72 | 8.05 | 2.40 | 4.80 | 6.30 |
泰安市 | 2087.00 | 93.41 | 93.41 | 28.12 | 15.42 | 14.56 | 6.43 |
新泰市 | 208.00 | 48.60 | 48.60 | 9.10 | 4.01 | 10.38 | 5.90 |
肥城市 | 77.76 | 20.68 | 20.28 | 8.96 | 2.45 | 3.62 | 3.59 |
威海市 | 769.00 | 82.00 | 82.00 | 17.04 | 9.49 | 20.29 | 11.72 |
文登市 | 205.00 | 30.88 | 30.88 | 6.16 | 2.57 | 7.40 | 3.79 |
荣成市 | 205.00 | 28.10 | 28.10 | 5.37 | 2.55 | 4.06 | 2.50 |
乳山市 | 90.00 | 20.30 | 20.30 | 6.37 | 2.46 | 3.59 | 2.91 |
日照市 | 1915.00 | 58.29 | 58.29 | 16.49 | 5.82 | 11.49 | 8.23 |
莱芜市 | 2246.00 | 55.00 | 55.00 | 14.62 | 8.11 | 11.41 | 6.19 |
临沂市 | 1748.60 | 139.80 | 139.80 | 47.37 | 20.87 | 30.49 | 13.72 |
德州市 | 539.00 | 42.00 | 42.00 | 12.02 | 4.55 | 11.02 | 4.50 |
乐陵市 | 90.00 | 17.20 | 16.20 | 5.30 | 1.00 | 4.10 | 2.80 |
禹城市 | 50.00 | 22.16 | 22.16 | 3.80 | 3.20 | 4.75 | 3.10 |
聊城市 | 1245.00 | 53.50 | 49.70 | 16.20 | 7.62 | 9.16 | 4.50 |
临清市 | 128.00 | 20.21 | 20.20 | 6.12 | 2.11 | 4.95 | 2.19 |
滨州市 | 1041.60 | 51.80 | 51.80 | 17.50 | 6.60 | 11.60 | 9.35 |
菏泽市 | 1415.30 | 51.20 | 51.20 | 17.80 | 8.20 | 11.30 | 7.20 |
注:城市面积:地级市为市辖区,县级市为城市规划区。 |